<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aktienanalysen.info</title>
	<atom:link href="http://www.aktienanalysen.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktienanalysen.info</link>
	<description>Aktienanalysen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 02:29:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Technische Analyse Schulung Workshop Training Intensiv-Kurs</title>
		<link>http://www.aktienanalysen.info/2012/02/23/technische-analyse-schulung-workshop-training-intensiv-kurs/</link>
		<comments>http://www.aktienanalysen.info/2012/02/23/technische-analyse-schulung-workshop-training-intensiv-kurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 02:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aktienanalysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[IntensivKurs]]></category>
		<category><![CDATA[Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Technische]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktienanalysen.info/2012/02/23/technische-analyse-schulung-workshop-training-intensiv-kurs/</guid>
		<description><![CDATA[Die Technische Analyse nutzt BB ASCON im Eigenhandel und in der Schulung dazu, um das Risiko und die Chance im Anlageprozess genau in Einklang bringen zu können. Zahlreiche Kursvariationen werden in Europa von Eigenhändlern/-innen der BB ASCON aus dem Aktien- und Derivatebereich angeboten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="355" src="http://www.youtube.com/embed/_X-Ut7LeVSw" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Die Technische Analyse nutzt BB ASCON im Eigenhandel und in der Schulung dazu, um das Risiko und die Chance im Anlageprozess genau in Einklang bringen zu können. Zahlreiche Kursvariationen werden in Europa von Eigenhändlern/-innen der BB ASCON aus dem Aktien- und Derivatebereich angeboten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktienanalysen.info/2012/02/23/technische-analyse-schulung-workshop-training-intensiv-kurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUCH - Visuelle Aktienanalyse - John J. Murphy</title>
		<link>http://www.aktienanalysen.info/2012/02/22/wprebaytitle-kwaktienanalyse-uniq_idb99d84f2d6a0cfe56bc98107b9b0df4e/</link>
		<comments>http://www.aktienanalysen.info/2012/02/22/wprebaytitle-kwaktienanalyse-uniq_idb99d84f2d6a0cfe56bc98107b9b0df4e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aktienanalysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktienanalysen.info/2012/02/22/wprebaytitle-kwaktienanalyse-uniq_idb99d84f2d6a0cfe56bc98107b9b0df4e/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[BUCH - Visuelle Aktienanalyse - John J. Murphy<br />
<br />
Kategorie: Bücher &gt; Studium &amp; Wissen &gt; Wirtschaftswissenschaften &gt; Produktion &amp; Logistik <br />
<br />
<a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTM2MDQzNjMzNjY3NyZwcmljZT0zOSUyQzkwJTIwRVVSJnRpdGxlPUJVQ0glMjAtJTIwVmlzdWVsbGUlMjBBa3RpZW5hbmFseXNlJTIwLSUyMEpvaG4lMjBKLiUyME11cnBoeSZkYXRlPTIzLjAzLjIwMTIlMjAwOSUzQTE3JTNBMDQmdHlwZT1zb2ZvcnRrYXVmfd872c95b4cbd172471360e6bb82fb0c"><span style="width: 150px"><span style="height: 150px; float: left"><img  onerror="this.src='/imgNoImg.gif'" src="http://thumbs.ebaystatic.com/pict/360436336677_0.jpg" style="float: left; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; vertical-align: middle; height: 100%;"></span></span></a>- Startseite eBay-Shop in Artikelbezeichnung und Beschreibung <br />
Unser Service für Sie Wir verschicken Artikel<br />
professionell, schnell und<br />
zuverlässig. Über 75.000<br />
positive Bewertungen! Sie erhalten eine Geld-zurück-Garantie und<br />
Widerrufsrecht innerhalb von<br />
1 Monat auf alle bei uns<br />
gekauften Artikel (außer von<br />
Ihnen entsiegelte Medien wie<br />
CDs und DVDs). Sie erhalten eine ordentliche<br />
Rechnung mit ausgewiesener<br />
Mehrwertsteuer. Kostenlose Lieferung<br />
innerhalb Deutschlands!<br />
Info Ausland finden Sie hier. Visuelle Aktienanalyse 39,90&euro; (Preis inkl. 7% MwSt) Autor: John J. Murphy Verlag: BÖRSENMEDIEN ISBN 10: 3941493736 ISBN 13: 9783941493735 Untertitel: Wie man Börsentrends aufspürt Erscheinungsjahr: 2011 Erschienen bei: BÖRSENMEDIEN ...<br />
<br />
Preis: 39,90 EUR<br />
Angebotsende: 23.03.2012, 09:17:04 Uhr<br />
<br />
<b>BUCH - Visuelle Aktienanalyse - John J. Murphy</b> kaufen bei <a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTM2MDQzNjMzNjY3NyZwcmljZT0zOSUyQzkwJTIwRVVSJnRpdGxlPUJVQ0glMjAtJTIwVmlzdWVsbGUlMjBBa3RpZW5hbmFseXNlJTIwLSUyMEpvaG4lMjBKLiUyME11cnBoeSZkYXRlPTIzLjAzLjIwMTIlMjAwOSUzQTE3JTNBMDQmdHlwZT1zb2ZvcnRrYXVmfd872c95b4cbd172471360e6bb82fb0c"><b>eBay</b></a><br />
<br><br>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktienanalysen.info/2012/02/22/wprebaytitle-kwaktienanalyse-uniq_idb99d84f2d6a0cfe56bc98107b9b0df4e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienanalyse für jedermann von Heiko Aschoff</title>
		<link>http://www.aktienanalysen.info/2012/02/21/wprebaytitle-kwaktienanalyse-uniq_id3c1800fbd2c2c9f2cb316a3b166459b2/</link>
		<comments>http://www.aktienanalysen.info/2012/02/21/wprebaytitle-kwaktienanalyse-uniq_id3c1800fbd2c2c9f2cb316a3b166459b2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aktienanalysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktienanalysen.info/2012/02/21/wprebaytitle-kwaktienanalyse-uniq_id3c1800fbd2c2c9f2cb316a3b166459b2/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Aktienanalyse für jedermann von Heiko Aschoff<br><br><table border="0" cellpadding="8"><tr><td width="80px"><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTE4MDgyNTk3MjMzNSZwcmljZT0xMi41MCZ0aXRsZT1Ba3RpZW5hbmFseXNlJTIwZiVDMyVCQ3IlMjBqZWRlcm1hbm4lMjB2b24lMjBIZWlrbyUyMEFzY2hvZmYmZGF0ZT0mdHlwZT1zb2ZvcnRrYXVmc79f744947d63540f2b55e71026dcb33"><img border="0" src="http://thumbs4.ebaystatic.com/m/mWJS6noXV4fUPsgKEaHhrlQ/80.jpg"></a></td><td><div><span><strong>EUR 12,50</strong></span></div><div>Enddatum: <span>Donnerstag Mär-22-2012 21:32:01 CET</span></div><div>Sofort-Kaufen für nur: EUR 12,50</div><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTE4MDgyNTk3MjMzNSZwcmljZT0xMi41MCZ0aXRsZT1Ba3RpZW5hbmFseXNlJTIwZiVDMyVCQ3IlMjBqZWRlcm1hbm4lMjB2b24lMjBIZWlrbyUyMEFzY2hvZmYmZGF0ZT0mdHlwZT1zb2ZvcnRrYXVmc79f744947d63540f2b55e71026dcb33">Sofort-Kaufen</a><span>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;</span><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTE4MDgyNTk3MjMzNSZwcmljZT0xMi41MCZ0aXRsZT1Ba3RpZW5hbmFseXNlJTIwZiVDMyVCQ3IlMjBqZWRlcm1hbm4lMjB2b24lMjBIZWlrbyUyMEFzY2hvZmYmZGF0ZT0mdHlwZT1zb2ZvcnRrYXVmc79f744947d63540f2b55e71026dcb33">Zur Liste der beobachteten Artikel hinzufügen</a></td></tr></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktienanalysen.info/2012/02/21/wprebaytitle-kwaktienanalyse-uniq_id3c1800fbd2c2c9f2cb316a3b166459b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wertpapieranalyse: Das Standardwerk des modernen Investierens: Überlegenes Wissen für Ihre Anlageentscheidung</title>
		<link>http://www.aktienanalysen.info/2012/02/21/wertpapieranalyse-das-standardwerk-des-modernen-investierens-uberlegenes-wissen-fur-ihre-anlageentscheidung/</link>
		<comments>http://www.aktienanalysen.info/2012/02/21/wertpapieranalyse-das-standardwerk-des-modernen-investierens-uberlegenes-wissen-fur-ihre-anlageentscheidung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aktienanalysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageentscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Überlegenes]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[ihre]]></category>
		<category><![CDATA[Investierens]]></category>
		<category><![CDATA[modernen]]></category>
		<category><![CDATA[Standardwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapieranalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktienanalysen.info/2012/02/21/wertpapieranalyse-das-standardwerk-des-modernen-investierens-uberlegenes-wissen-fur-ihre-anlageentscheidung/</guid>
		<description><![CDATA[Wertpapieranalyse: Das Standardwerk des modernen Investierens: Überlegenes Wissen für Ihre Anlageentscheidung Unverb. Preisempf.: EUR 64,90 Preis: Technische Analyse der Finanzmärkte. Inkl. Workbook. Grundlagen, Strategien, Methoden, Anwendungen Da Kurse und Charts heute für jeden Anleger &#8212; oft sogar in Echtzeit &#8212; verfügbar sind, ist es kein Wunder, dass die technische Analyse derzeit einen großen Boom erlebt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvV2VydHBhcGllcmFuYWx5c2UtU3RhbmRhcmR3ZXJrLUludmVzdGllcmVucy0lQzMlOUNiZXJsZWdlbmVzLUFubGFnZWVudHNjaGVpZHVuZy9kcC8zODk4NzkxNTEzJTNGU3Vic2NyaXB0aW9uSWQlM0RBS0lBSjRFN0JNR0FUSFlEUFZTUSUyNnRhZyUzRGRvbWFpYmxvZ25ldHotMjElMjZsaW5rQ29kZSUzRHhtMiUyNmNhbXAlM0QyMDI1JTI2Y3JlYXRpdmUlM0QxNjU5NTMlMjZjcmVhdGl2ZUFTSU4lM0QzODk4NzkxNTEza12c00fd15a7194dbb17b561191703a6" rel="nofollow">Wertpapieranalyse: Das Standardwerk des modernen Investierens: Überlegenes Wissen für Ihre Anlageentscheidung</a></h3>
<p><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvV2VydHBhcGllcmFuYWx5c2UtU3RhbmRhcmR3ZXJrLUludmVzdGllcmVucy0lQzMlOUNiZXJsZWdlbmVzLUFubGFnZWVudHNjaGVpZHVuZy9kcC8zODk4NzkxNTEzJTNGU3Vic2NyaXB0aW9uSWQlM0RBS0lBSjRFN0JNR0FUSFlEUFZTUSUyNnRhZyUzRGRvbWFpYmxvZ25ldHotMjElMjZsaW5rQ29kZSUzRHhtMiUyNmNhbXAlM0QyMDI1JTI2Y3JlYXRpdmUlM0QxNjU5NTMlMjZjcmVhdGl2ZUFTSU4lM0QzODk4NzkxNTEza12c00fd15a7194dbb17b561191703a6" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51WL-HWGqYL._SL160_.jpg" /></a></p>
<p><div style="float:right;"><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvV2VydHBhcGllcmFuYWx5c2UtU3RhbmRhcmR3ZXJrLUludmVzdGllcmVucy0lQzMlOUNiZXJsZWdlbmVzLUFubGFnZWVudHNjaGVpZHVuZy9kcC8zODk4NzkxNTEzJTNGU3Vic2NyaXB0aW9uSWQlM0RBS0lBSjRFN0JNR0FUSFlEUFZTUSUyNnRhZyUzRGRvbWFpYmxvZ25ldHotMjElMjZsaW5rQ29kZSUzRHhtMiUyNmNhbXAlM0QyMDI1JTI2Y3JlYXRpdmUlM0QxNjU5NTMlMjZjcmVhdGl2ZUFTSU4lM0QzODk4NzkxNTEza12c00fd15a7194dbb17b561191703a6" rel="nofollow"><img src="http://www.aktienanalysen.info/wp-content/plugins/WPRobot3/images/buynow-ger.gif" /></a></div>
<p>Unverb. Preisempf.: EUR 64,90</p>
<p><strong>Preis: EUR 61,90</strong>
</p>
<h3><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvVGVjaG5pc2NoZS1GaW5hbnptJUMzJUE0cmt0ZS1HcnVuZGxhZ2VuLVN0cmF0ZWdpZW4tQW53ZW5kdW5nZW4vZHAvMzg5ODc5MDYyMiUzRlN1YnNjcmlwdGlvbklkJTNEQUtJQUo0RTdCTUdBVEhZRFBWU1ElMjZ0YWclM0Rkb21haWJsb2duZXR6LTIxJTI2bGlua0NvZGUlM0R4bTIlMjZjYW1wJTNEMjAyNSUyNmNyZWF0aXZlJTNEMTY1OTUzJTI2Y3JlYXRpdmVBU0lOJTNEMzg5ODc5MDYyMg%253D%253Def07fe4b340f335aeeffeac004fa32e9" rel="nofollow">Technische Analyse der Finanzmärkte. Inkl. Workbook. Grundlagen, Strategien, Methoden, Anwendungen</a></h3>
<p><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvVGVjaG5pc2NoZS1GaW5hbnptJUMzJUE0cmt0ZS1HcnVuZGxhZ2VuLVN0cmF0ZWdpZW4tQW53ZW5kdW5nZW4vZHAvMzg5ODc5MDYyMiUzRlN1YnNjcmlwdGlvbklkJTNEQUtJQUo0RTdCTUdBVEhZRFBWU1ElMjZ0YWclM0Rkb21haWJsb2duZXR6LTIxJTI2bGlua0NvZGUlM0R4bTIlMjZjYW1wJTNEMjAyNSUyNmNyZWF0aXZlJTNEMTY1OTUzJTI2Y3JlYXRpdmVBU0lOJTNEMzg5ODc5MDYyMg%253D%253Def07fe4b340f335aeeffeac004fa32e9" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51FP1NJ8AZL._SL160_.jpg" /></a></p>
<p> Da Kurse und Charts heute für jeden Anleger &#8212; oft sogar in Echtzeit &#8212; verfügbar sind, ist es kein Wunder, dass die technische Analyse derzeit einen großen Boom erlebt. Nun werden auch viele Privatinvestoren mit immer moderneren und verfeinerten Analysemodellen konfrontiert. Deshalb hat sich der nicht nur in Amerika aufgrund seiner Tätigkeit bei CNBC-TV bekannte Technische Analyst, John Murphy, dazu entschlossen, seine bereits 1986 erschienene &#8220;Bibel&#8221; der Technischen Analyse zu überarbeit</p>
<p><div style="float:right;"><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvVGVjaG5pc2NoZS1GaW5hbnptJUMzJUE0cmt0ZS1HcnVuZGxhZ2VuLVN0cmF0ZWdpZW4tQW53ZW5kdW5nZW4vZHAvMzg5ODc5MDYyMiUzRlN1YnNjcmlwdGlvbklkJTNEQUtJQUo0RTdCTUdBVEhZRFBWU1ElMjZ0YWclM0Rkb21haWJsb2duZXR6LTIxJTI2bGlua0NvZGUlM0R4bTIlMjZjYW1wJTNEMjAyNSUyNmNyZWF0aXZlJTNEMTY1OTUzJTI2Y3JlYXRpdmVBU0lOJTNEMzg5ODc5MDYyMg%253D%253Def07fe4b340f335aeeffeac004fa32e9" rel="nofollow"><img src="http://www.aktienanalysen.info/wp-content/plugins/WPRobot3/images/buynow-ger.gif" /></a></div>
<p>Unverb. Preisempf.: EUR 49,90</p>
<p><strong>Preis: EUR 49,90</strong>
</p>
<p>Mehr <a href="http://www.aktienanalysen.info/category/aktienanalysen/">Aktienanalyse Produkte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktienanalysen.info/2012/02/21/wertpapieranalyse-das-standardwerk-des-modernen-investierens-uberlegenes-wissen-fur-ihre-anlageentscheidung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUCH - Visuelle Aktienanalyse - Murphy John J.</title>
		<link>http://www.aktienanalysen.info/2012/02/21/wprebaytitle-kwaktienanalyse-uniq_id07bfc58837f89580e8efd7990073ff94/</link>
		<comments>http://www.aktienanalysen.info/2012/02/21/wprebaytitle-kwaktienanalyse-uniq_id07bfc58837f89580e8efd7990073ff94/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aktienanalysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktienanalysen.info/2012/02/21/wprebaytitle-kwaktienanalyse-uniq_id07bfc58837f89580e8efd7990073ff94/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[BUCH - Visuelle Aktienanalyse - Murphy John J.<br />
<br />
Kategorie: Bücher &gt; Studium &amp; Wissen &gt; Wirtschaftswissenschaften &gt; Produktion &amp; Logistik <br />
<br />
<a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTMzMDY3ODQ5OTU3NSZwcmljZT0zOSUyQzkwJTIwRVVSJnRpdGxlPUJVQ0glMjAtJTIwVmlzdWVsbGUlMjBBa3RpZW5hbmFseXNlJTIwLSUyME11cnBoeSUyMEpvaG4lMjBKLiZkYXRlPTI2LjAyLjIwMTIlMjAxNiUzQTQ4JTNBMTEmdHlwZT1zb2ZvcnRrYXVm3190d1adf9bd39b92067acf91ff5af42"><span style="width: 150px"><span style="height: 150px; float: left"><img  onerror="this.src='/imgNoImg.gif'" src="http://thumbs.ebaystatic.com/pict/330678499575_0.jpg" style="float: left; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; vertical-align: middle; height: 100%;"></span></span></a>- Suche im Shop: The Sorcerers and Their Apprentices: How the Digital Magicians of the MIT Media Lab Are Creating the Innovative Technologies That Will Transform Our L<br />
ISBN: 0307589102<br />
EAN: 9780307589101 <br />
Naked Leader Experience<br />
ISBN: 0553816470<br />
EAN: 9780553816471 <br />
Virtual Travel: Embrace or Expire<br />
ISBN: 1450244513<br />
EAN: 9781450244510 <br />
Nudge / druk 1<br />
ISBN: 9047001265<br />
EAN: 9789047001263 <br />
Visuelle Aktienanalyse &nbsp von Murphy John J. von diesem Autor von diesem Verlag ISBN 10: 3593358042 ISBN 13: 9783593358048 Untertitel: Mit Charts Börsentrends frühzeitig erkennen Erscheinungsjahr: 1997 Erschienen bei: Campus Verlag Gmbh Einband: Gebunden Gewicht: 546 Sprache: Deutsch B06,Pilz, Gerald;A01,Murphy, John J.:Zahlr. Abb. NEUWARE - Portofrei ...<br />
<br />
Preis: 39,90 EUR<br />
Angebotsende: 26.02.2012, 16:48:11 Uhr<br />
<br />
<b>BUCH - Visuelle Aktienanalyse - Murphy John J.</b> kaufen bei <a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTMzMDY3ODQ5OTU3NSZwcmljZT0zOSUyQzkwJTIwRVVSJnRpdGxlPUJVQ0glMjAtJTIwVmlzdWVsbGUlMjBBa3RpZW5hbmFseXNlJTIwLSUyME11cnBoeSUyMEpvaG4lMjBKLiZkYXRlPTI2LjAyLjIwMTIlMjAxNiUzQTQ4JTNBMTEmdHlwZT1zb2ZvcnRrYXVm3190d1adf9bd39b92067acf91ff5af42"><b>eBay</b></a><br />
<br><br>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktienanalysen.info/2012/02/21/wprebaytitle-kwaktienanalyse-uniq_id07bfc58837f89580e8efd7990073ff94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienanalyse für jedermann - Heiko Aschoff</title>
		<link>http://www.aktienanalysen.info/2012/02/20/wprebaytitle-kwaktienanalyse-uniq_id8cae44d2c740f317d8ffa2a7db462dc0/</link>
		<comments>http://www.aktienanalysen.info/2012/02/20/wprebaytitle-kwaktienanalyse-uniq_id8cae44d2c740f317d8ffa2a7db462dc0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aktienanalysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktienanalysen.info/2012/02/20/wprebaytitle-kwaktienanalyse-uniq_id8cae44d2c740f317d8ffa2a7db462dc0/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Aktienanalyse für jedermann - Heiko Aschoff<br><br><table border="0" cellpadding="8"><tr><td width="80px"><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTIzMDc1MDA0NTQxMCZwcmljZT0xMi41MCZ0aXRsZT1Ba3RpZW5hbmFseXNlJTIwZiVDMyVCQ3IlMjBqZWRlcm1hbm4lMjAtJTIwSGVpa28lMjBBc2Nob2ZmJmRhdGU9JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D9a85a81e99dddf0b5ca0e911d43bff63"><img border="0" src="http://thumbs3.ebaystatic.com/m/m26ietjByDt3SycnIXyS3yw/80.jpg"></a></td><td><div><span><strong>EUR 12,50</strong></span></div><div>Enddatum: <span>Mittwoch Mär-21-2012 19:38:11 CET</span></div><div>Sofort-Kaufen für nur: EUR 12,50</div><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTIzMDc1MDA0NTQxMCZwcmljZT0xMi41MCZ0aXRsZT1Ba3RpZW5hbmFseXNlJTIwZiVDMyVCQ3IlMjBqZWRlcm1hbm4lMjAtJTIwSGVpa28lMjBBc2Nob2ZmJmRhdGU9JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D9a85a81e99dddf0b5ca0e911d43bff63">Sofort-Kaufen</a><span>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;</span><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTIzMDc1MDA0NTQxMCZwcmljZT0xMi41MCZ0aXRsZT1Ba3RpZW5hbmFseXNlJTIwZiVDMyVCQ3IlMjBqZWRlcm1hbm4lMjAtJTIwSGVpa28lMjBBc2Nob2ZmJmRhdGU9JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D9a85a81e99dddf0b5ca0e911d43bff63">Zur Liste der beobachteten Artikel hinzufügen</a></td></tr></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktienanalysen.info/2012/02/20/wprebaytitle-kwaktienanalyse-uniq_id8cae44d2c740f317d8ffa2a7db462dc0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUCH - Aktienanalyse - Braun Johannes</title>
		<link>http://www.aktienanalysen.info/2012/02/20/wprebaytitle-kwaktienanalyse-uniq_id9a7c2a437108d948f43867bd6766646f/</link>
		<comments>http://www.aktienanalysen.info/2012/02/20/wprebaytitle-kwaktienanalyse-uniq_id9a7c2a437108d948f43867bd6766646f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aktienanalysen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktienanalysen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktienanalysen.info/2012/02/20/wprebaytitle-kwaktienanalyse-uniq_id9a7c2a437108d948f43867bd6766646f/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[BUCH - Aktienanalyse - Braun Johannes<br><br><table border="0" cellpadding="8"><tr><td width="80px"><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTM5MDM4NTczODAwOCZwcmljZT00OS4wMCZ0aXRsZT1CVUNIJTIwLSUyMEFrdGllbmFuYWx5c2UlMjAtJTIwQnJhdW4lMjBKb2hhbm5lcyZkYXRlPTI2LkZlYi4yMDEyJTJDJTIwMTclM0EwMiUzQTIyJTIwVWhyJnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253Db6799d7ed5b48c5c8ca5782cfdc96b42"><img border="0" src="http://thumbs4.ebaystatic.com/m/mOxx9GtPNWXjsiufMuGDQBQ/80.jpg"></a></td><td><div><span><strong>EUR 49,00</strong></span></div><div>Enddatum: <span>Sonntag Feb-26-2012 17:02:22 CET</span></div><div>Sofort-Kaufen für nur: EUR 49,00</div><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTM5MDM4NTczODAwOCZwcmljZT00OS4wMCZ0aXRsZT1CVUNIJTIwLSUyMEFrdGllbmFuYWx5c2UlMjAtJTIwQnJhdW4lMjBKb2hhbm5lcyZkYXRlPTI2LkZlYi4yMDEyJTJDJTIwMTclM0EwMiUzQTIyJTIwVWhyJnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253Db6799d7ed5b48c5c8ca5782cfdc96b42">Sofort-Kaufen</a><span>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;</span><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTM5MDM4NTczODAwOCZwcmljZT00OS4wMCZ0aXRsZT1CVUNIJTIwLSUyMEFrdGllbmFuYWx5c2UlMjAtJTIwQnJhdW4lMjBKb2hhbm5lcyZkYXRlPTI2LkZlYi4yMDEyJTJDJTIwMTclM0EwMiUzQTIyJTIwVWhyJnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253Db6799d7ed5b48c5c8ca5782cfdc96b42">Zur Liste der beobachteten Artikel hinzufügen</a></td></tr></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aktienanalysen.info/2012/02/20/wprebaytitle-kwaktienanalyse-uniq_id9a7c2a437108d948f43867bd6766646f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienanalyse für jedermann - Aschoff Heiko</title>
		<link>http://www.aktienanalysen.info/2012/02/20/wprebaytitle-kwaktienanalyse-uniq_idb579cad4d5050fc7e2688fdafa748136/</link>
